| sr pE sE Int Ch Cruft‘s W‘12 BISS FLEDDER di Scottatura GG3 CSAU |
Ch Domburg IN DEMAND | ZEFIRELLI v.d. Hoge Laer at Niavana CSAU |
| Ch Cruft‘s W‘03‘05’06 Domburg REVE D‘AMOUR | ||
| sr pE Ch AVRIL di Scottatura CSAU TAN | sr pE RE Ch WW EW OURAL de la Fureur du Crepuscule CSAU TAN+ CANT | |
| RE VISMEY di Scottatura | ||
| JCh ANGEL’S ARROW Dakota | Donatrix QUASTOR BH | sr Ch JWW’98 Valkohampaan DUMBARTON JK2 CSAU TAN+ |
| sr WW‘98 Donatrix ALTESSE | ||
| Ts Balt Ch MERCI Comme un Reve Noir | Ts Ch ZSIMBA des Terres Bergeres CSAU | |
| Ts BOBBIBLACK v.d Hoge Laer |
Gallery










